Score flow
Scoring sequence
- 4'Knights try · Dane Gagai
- 5'Knights conversion · Sandon Smith
- 7'Knights try · Greg Marzhew
- 8'Knights conversion miss · Sandon Smith
- 8'Knights try · Fletcher Hunt
- 9'Knights conversion miss · Sandon Smith
- 16'Titans try · Kurtis Morrin
- 17'Knights try · Dane Gagai
- 17'Titans conversion miss · Jayden Campbell
- 18'Knights conversion · Sandon Smith
- 20'Knights try · Fletcher Sharpe
- 22'Knights conversion · Sandon Smith
- 29'Knights try · Greg Marzhew
- 31'Knights conversion miss · Sandon Smith
- 32'Titans try · Beau Fermor
- 33'Titans conversion · Jayden Campbell
- 34'Knights try · Fletcher Sharpe
- 35'Knights conversion · Sandon Smith
- 36'Titans try · Jayden Campbell
- 37'Titans try · Beau Fermor
- 37'Titans conversion miss · Jayden Campbell
- 37'Titans conversion · Jayden Campbell
- 38'Titans try · Lachlan Ilias
- 38'Titans conversion · Jayden Campbell
Lineups
Knights (36)
- 1Kalyn PongaFullback
- 2Dominic YoungWing
- 5Greg MarzhewWing
- 3Dane GagaiCentre
- 18Fletcher HuntCentre
- 6Fletcher SharpeFive-Eighth
- 7Sandon SmithHalfback
- 8Cody HopwoodProp
- 10Trey MooneyProp
- 9Phoenix CrosslandHooker
- 11Jermaine McEwenSecond Row
- 12Francis ManuleleuaSecond Row
- 13Mat CrokerLock
- 14Harrison GrahamInterchange
- 15Tyson FrizellInterchange
- 16Lachlan CrouchInterchange
- 17Thomas CantInterchange
- 19Pasami SauloInterchange
- 22Toby WinterInterchange
Titans (26)
- 1Keano KiniFullback
- 5Phillip SamiWing
- 19Jaylan De GrootWing
- 3Jojo FifitaCentre
- 4AJ BrimsonCentre
- 6Jayden CampbellFive-Eighth
- 7Lachlan IliasHalfback
- 8Moeaki FotuaikaProp
- 10Tino Fa'asuamaleauiProp
- 9Oliver PascoeHooker
- 11Josh PatstonSecond Row
- 12Beau FermorSecond Row
- 13Chris RandallLock
- 14Kurtis MorrinInterchange
- 15Klese HaasInterchange
- 16Cooper BaiInterchange
- 17Bodhi SharpleyInterchange
- 18Sam VerrillsInterchange
- 21Sialetili FaeamaniInterchange
Headline stats
| Player | Team | Pos | Tries | Run m | Tackles | Missed | Line breaks | Try assists | Offloads | Errors | Conversions | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | Knights | Fullback | 0 | 226 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dominic Young | Knights | Wing | 0 | 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | Knights | Wing | 2 | 193 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Dane Gagai | Knights | Centre | 2 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Fletcher Hunt | Knights | Centre | 1 | 110 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fletcher Sharpe | Knights | Five-Eighth | 2 | 174 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Sandon Smith | Knights | Halfback | 0 | 52 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Cody Hopwood | Knights | Prop | 0 | 99 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Mooney | Knights | Prop | 0 | 135 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | Knights | Hooker | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McEwen | Knights | Second Row | 0 | 160 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Manuleleua | Knights | Second Row | 0 | 60 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Croker | Knights | Lock | 0 | 35 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | Knights | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | Knights | Interchange | 0 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lachlan Crouch | Knights | Interchange | 0 | 53 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | Knights | Interchange | 0 | 56 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | Knights | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Winter | Knights | Interchange | 0 | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keano Kini | Titans | Fullback | 0 | 255 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | Titans | Wing | 0 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | Titans | Wing | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jojo Fifita | Titans | Centre | 0 | 101 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AJ Brimson | Titans | Centre | 0 | 83 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Campbell | Titans | Five-Eighth | 1 | 111 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Lachlan Ilias | Titans | Halfback | 1 | 151 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Moeaki Fotuaika | Titans | Prop | 0 | 75 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tino Fa'asuamaleaui | Titans | Prop | 0 | 184 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | Titans | Hooker | 0 | 28 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Patston | Titans | Second Row | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Fermor | Titans | Second Row | 2 | 128 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chris Randall | Titans | Lock | 0 | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | Titans | Interchange | 1 | 69 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Klese Haas | Titans | Interchange | 0 | 101 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Bai | Titans | Interchange | 0 | 54 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodhi Sharpley | Titans | Interchange | 0 | 49 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | Titans | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sialetili Faeamani | Titans | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacking
| Player | Tries | Try Assists | Points | Line Breaks | Line Break Assists | Tackle Breaks | Offloads | Possessions | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33 | 20 |
| Dominic Young | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Greg Marzhew | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 3 |
| Dane Gagai | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 7 |
| Fletcher Hunt | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 6 |
| Fletcher Sharpe | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 46 | 37 |
| Sandon Smith | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69 | 55 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Trey Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| Phoenix Crossland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 |
| Francis Manuleleua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Lachlan Crouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| Keano Kini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | 7 |
| Phillip Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 5 |
| Jaylan De Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 |
| Jojo Fifita | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 9 |
| AJ Brimson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 |
| Jayden Campbell | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 46 | 22 |
| Lachlan Ilias | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 56 | 42 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
| Tino Fa'asuamaleaui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 97 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beau Fermor | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Chris Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 |
| Kurtis Morrin | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| Bodhi Sharpley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sialetili Faeamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Running
| Player | Run Metres | Metres Gained | Post-Contact Metres | Kick Metres | Runs | Hit-Up Runs | Hit-Up Metres | Normal Runs | Normal Run Metres | Dummy-Half Runs | Dummy-Half Metres | Kick Returns | Kick Return Metres | Times Tackled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | 226 | 318 | 124 | 92 | 16 | 0 | 0 | 14 | 207 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9 |
| Dominic Young | 106 | 106 | 28 | 0 | 9 | 2 | 22 | 3 | 57 | 0 | 0 | 4 | 27 | 11 |
| Greg Marzhew | 193 | 222 | 61 | 28 | 21 | 14 | 108 | 4 | 41 | 0 | 0 | 3 | 44 | 18 |
| Dane Gagai | 55 | 64 | 21 | 9 | 9 | 3 | 18 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fletcher Hunt | 110 | 110 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 82 | 1 | 4 | 2 | 25 | 10 |
| Fletcher Sharpe | 174 | 174 | 102 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 94 | 2 | 81 | 0 | 0 | 4 |
| Sandon Smith | 52 | 609 | 7 | 556 | 11 | 0 | 0 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Hopwood | 99 | 99 | 38 | 0 | 13 | 11 | 88 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Trey Mooney | 135 | 135 | 49 | 0 | 16 | 9 | 73 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 53 | 14 |
| Phoenix Crossland | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McEwen | 160 | 160 | 69 | 0 | 16 | 5 | 43 | 10 | 103 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 |
| Francis Manuleleua | 60 | 60 | 24 | 0 | 7 | 2 | 17 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mat Croker | 35 | 35 | 10 | 0 | 6 | 4 | 23 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 57 | 57 | 23 | 0 | 7 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lachlan Crouch | 53 | 53 | 27 | 0 | 6 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Thomas Cant | 56 | 56 | 19 | 0 | 7 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Winter | 78 | 78 | 30 | 0 | 8 | 4 | 29 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Keano Kini | 255 | 255 | 57 | 0 | 23 | 1 | 7 | 15 | 152 | 0 | 0 | 7 | 97 | 21 |
| Phillip Sami | 205 | 208 | 75 | 4 | 22 | 14 | 119 | 7 | 75 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 |
| Jaylan De Groot | 50 | 50 | 16 | 0 | 9 | 5 | 26 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jojo Fifita | 101 | 106 | 44 | 5 | 9 | 3 | 30 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AJ Brimson | 83 | 89 | 28 | 6 | 10 | 3 | 31 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jayden Campbell | 111 | 419 | 42 | 309 | 16 | 0 | 0 | 16 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lachlan Ilias | 151 | 293 | 26 | 142 | 16 | 0 | 0 | 16 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Moeaki Fotuaika | 75 | 75 | 27 | 0 | 10 | 8 | 67 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tino Fa'asuamaleaui | 184 | 184 | 63 | 0 | 21 | 10 | 93 | 7 | 45 | 0 | 0 | 4 | 46 | 18 |
| Oliver Pascoe | 28 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Patston | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beau Fermor | 128 | 128 | 59 | 0 | 14 | 5 | 37 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Chris Randall | 66 | 66 | 29 | 0 | 8 | 3 | 20 | 3 | 27 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 |
| Kurtis Morrin | 69 | 92 | 19 | 23 | 9 | 2 | 19 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Klese Haas | 101 | 101 | 41 | 0 | 12 | 10 | 86 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| Cooper Bai | 54 | 54 | 19 | 0 | 7 | 5 | 45 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bodhi Sharpley | 49 | 49 | 21 | 0 | 4 | 2 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sialetili Faeamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defence
| Player | Try Saves | Try Debits | Tackles | Missed Tackles | Ineffective Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Dominic Young | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Greg Marzhew | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dane Gagai | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
| Fletcher Sharpe | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 |
| Sandon Smith | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
| Trey Mooney | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 |
| Phoenix Crossland | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 |
| Francis Manuleleua | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Lachlan Crouch | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 34 | 5 | 2 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Winter | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Keano Kini | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Phillip Sami | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jojo Fifita | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 |
| AJ Brimson | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Jayden Campbell | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 |
| Lachlan Ilias | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 |
| Tino Fa'asuamaleaui | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 46 | 4 | 1 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| Beau Fermor | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| Chris Randall | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Kurtis Morrin | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| Bodhi Sharpley | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sialetili Faeamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | Kicks in General Play | Kicks Caught | Bomb Kicks Caught | Goal Line Dropouts | Forty-Twenties |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Young | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Gagai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandon Smith | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Manuleleua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Crouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keano Kini | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jojo Fifita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Brimson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Campbell | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Ilias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tino Fa'asuamaleaui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Fermor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodhi Sharpley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sialetili Faeamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Player | Conversion Attempts | Conversions | Conversions Missed | Penalty Goal Attempts | Penalty Goals | Penalty Goals Missed | Field Goal Attempts | Field Goals | Field Goals Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Gagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandon Smith | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Manuleleua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Crouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keano Kini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jojo Fifita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Brimson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Campbell | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Ilias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tino Fa'asuamaleaui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Fermor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodhi Sharpley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sialetili Faeamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Errors & Discipline
| Player | Errors | Handling Errors | Penalties Conceded | On Reports | Sin Bins | Sent Off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Young | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Gagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandon Smith | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Mooney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Manuleleua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Crouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keano Kini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jojo Fifita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Brimson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Campbell | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Ilias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tino Fa'asuamaleaui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Fermor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Randall | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodhi Sharpley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sialetili Faeamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |