Score flow
Scoring sequence
- 6'Knights try · Dominic Young
- 7'Knights conversion miss · Sandon Smith
- 8'Bulldogs try · Matt Burton
- 10'Bulldogs conversion · Stephen Crichton
- 14'Bulldogs try · Matt Burton
- 15'Bulldogs conversion · Stephen Crichton
- 20'Knights try · Dominic Young
- 21'Knights conversion miss · Sandon Smith
- 29'Knights try · Dominic Young
- 31'Knights conversion miss · Sandon Smith
- 32'Bulldogs try · Jacob Kiraz
- 33'Knights try · Tyson Frizell
- 34'Bulldogs conversion miss · Stephen Crichton
- 35'Knights conversion · Sandon Smith
- 39'Knights try · Dylan Lucas
- 40'Knights conversion · Sandon Smith
Lineups
Bulldogs (16)
- 1Connor TraceyFullback
- 2Jacob KirazWing
- 5Marcelo MontoyaWing
- 3Enari TualaCentre
- 4Stephen CrichtonCentre
- 6Matt BurtonFive-Eighth
- 7Lachlan GalvinHalfback
- 8Max KingProp
- 16Lipoi HopoiProp
- 9Bailey HaywardHooker
- 11Viliame KikauSecond Row
- 12Jacob PrestonSecond Row
- 13Jaeman SalmonLock
- 10Sitili TupouniuaInterchange
- 14Kurt MannInterchange
- 15Josh CurranInterchange
- 17Sean O'SullivanInterchange
- 19Jonathan SuaInterchange
- 20Fletcher BakerInterchange
Knights (24)
- 1Fletcher HuntFullback
- 2Dominic YoungWing
- 5Greg MarzhewWing
- 3Dane GagaiCentre
- 4Bradman BestCentre
- 6Fletcher SharpeFive-Eighth
- 7Sandon SmithHalfback
- 8Jacob SaifitiProp
- 15Pasami SauloProp
- 9Phoenix CrosslandHooker
- 11Dylan LucasSecond Row
- 12Jermaine McEwenSecond Row
- 13Mat CrokerLock
- 10Tyson FrizellInterchange
- 14Thomas CantInterchange
- 16Cody HopwoodInterchange
- 18Tyson GambleInterchange
- 19Harrison GrahamInterchange
- 22Wilson De CourceyInterchange
Headline stats
| Player | Team | Pos | Tries | Run m | Tackles | Missed | Line breaks | Try assists | Offloads | Errors | Conversions | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | Bulldogs | Fullback | 0 | 199 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jacob Kiraz | Bulldogs | Wing | 1 | 178 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Marcelo Montoya | Bulldogs | Wing | 0 | 213 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enari Tuala | Bulldogs | Centre | 0 | 190 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Crichton | Bulldogs | Centre | 0 | 97 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Matt Burton | Bulldogs | Five-Eighth | 2 | 125 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Lachlan Galvin | Bulldogs | Halfback | 0 | 203 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Max King | Bulldogs | Prop | 0 | 117 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lipoi Hopoi | Bulldogs | Prop | 0 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Hayward | Bulldogs | Hooker | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliame Kikau | Bulldogs | Second Row | 0 | 96 | 37 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Preston | Bulldogs | Second Row | 0 | 76 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaeman Salmon | Bulldogs | Lock | 0 | 51 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitili Tupouniua | Bulldogs | Interchange | 0 | 185 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Mann | Bulldogs | Interchange | 0 | 43 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Curran | Bulldogs | Interchange | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean O'Sullivan | Bulldogs | Interchange | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Sua | Bulldogs | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Baker | Bulldogs | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | Knights | Fullback | 0 | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dominic Young | Knights | Wing | 3 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Greg Marzhew | Knights | Wing | 0 | 193 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Gagai | Knights | Centre | 0 | 86 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Bradman Best | Knights | Centre | 0 | 84 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | Knights | Five-Eighth | 0 | 30 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandon Smith | Knights | Halfback | 0 | 51 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Jacob Saifiti | Knights | Prop | 0 | 123 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | Knights | Prop | 0 | 75 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | Knights | Hooker | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Lucas | Knights | Second Row | 1 | 103 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jermaine McEwen | Knights | Second Row | 0 | 130 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Croker | Knights | Lock | 0 | 110 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | Knights | Interchange | 1 | 113 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Thomas Cant | Knights | Interchange | 0 | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | Knights | Interchange | 0 | 59 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Gamble | Knights | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | Knights | Interchange | 0 | 80 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson De Courcey | Knights | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacking
| Player | Tries | Try Assists | Points | Line Breaks | Line Break Assists | Tackle Breaks | Offloads | Possessions | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 22 |
| Jacob Kiraz | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 3 |
| Marcelo Montoya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 24 | 3 |
| Enari Tuala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 5 |
| Stephen Crichton | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 |
| Matt Burton | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 44 | 27 |
| Lachlan Galvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 78 | 52 |
| Max King | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| Lipoi Hopoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bailey Hayward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| Viliame Kikau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| Jacob Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| Jaeman Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| Sitili Tupouniua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Kurt Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 |
| Josh Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Sean O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| Jonathan Sua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 3 |
| Dominic Young | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
| Greg Marzhew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 |
| Dane Gagai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | 6 |
| Bradman Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| Fletcher Sharpe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 33 |
| Sandon Smith | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 88 | 69 |
| Jacob Saifiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| Phoenix Crossland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 72 |
| Dylan Lucas | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Jermaine McEwen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 7 |
| Tyson Frizell | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Tyson Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 34 | 28 |
| Wilson De Courcey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Running
| Player | Run Metres | Metres Gained | Post-Contact Metres | Kick Metres | Runs | Hit-Up Runs | Hit-Up Metres | Normal Runs | Normal Run Metres | Dummy-Half Runs | Dummy-Half Metres | Kick Returns | Kick Return Metres | Times Tackled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | 199 | 199 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 0 | 10 | 146 | 17 |
| Jacob Kiraz | 178 | 178 | 51 | 0 | 17 | 4 | 49 | 9 | 97 | 0 | 0 | 4 | 32 | 11 |
| Marcelo Montoya | 213 | 213 | 62 | 0 | 22 | 11 | 100 | 9 | 101 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 |
| Enari Tuala | 190 | 190 | 57 | 0 | 20 | 4 | 36 | 16 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Stephen Crichton | 97 | 169 | 28 | 72 | 9 | 2 | 24 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Matt Burton | 125 | 385 | 55 | 260 | 11 | 0 | 0 | 11 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lachlan Galvin | 203 | 342 | 54 | 140 | 22 | 0 | 0 | 21 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Max King | 117 | 117 | 39 | 0 | 13 | 9 | 86 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| Lipoi Hopoi | 24 | 24 | 7 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bailey Hayward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliame Kikau | 96 | 96 | 46 | 0 | 9 | 3 | 44 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jacob Preston | 76 | 115 | 27 | 39 | 10 | 2 | 20 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jaeman Salmon | 51 | 51 | 22 | 0 | 5 | 3 | 33 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sitili Tupouniua | 185 | 185 | 61 | 0 | 21 | 15 | 132 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 41 | 21 |
| Kurt Mann | 43 | 43 | 10 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Josh Curran | 20 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sean O'Sullivan | 60 | 108 | 10 | 47 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Sua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 99 | 115 | 37 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 59 | 1 | 9 | 4 | 31 | 12 |
| Dominic Young | 268 | 268 | 36 | 0 | 19 | 6 | 45 | 11 | 211 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| Greg Marzhew | 193 | 193 | 57 | 0 | 18 | 6 | 46 | 8 | 90 | 0 | 0 | 4 | 57 | 21 |
| Dane Gagai | 86 | 109 | 24 | 23 | 14 | 4 | 28 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Bradman Best | 84 | 96 | 30 | 12 | 11 | 2 | 20 | 8 | 58 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| Fletcher Sharpe | 30 | 138 | 6 | 108 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Sandon Smith | 51 | 647 | 7 | 596 | 6 | 0 | 0 | 4 | 40 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Jacob Saifiti | 123 | 123 | 35 | 0 | 12 | 9 | 77 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 35 | 12 |
| Pasami Saulo | 75 | 75 | 27 | 0 | 8 | 4 | 28 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Phoenix Crossland | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan Lucas | 103 | 103 | 48 | 0 | 12 | 4 | 33 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jermaine McEwen | 130 | 130 | 31 | 0 | 12 | 2 | 13 | 10 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mat Croker | 110 | 110 | 46 | 0 | 14 | 6 | 50 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Tyson Frizell | 113 | 113 | 47 | 0 | 11 | 9 | 97 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Thomas Cant | 27 | 27 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cody Hopwood | 59 | 59 | 22 | 0 | 8 | 6 | 45 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tyson Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 80 | 153 | 56 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 5 | 4 |
| Wilson De Courcey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defence
| Player | Try Saves | Try Debits | Tackles | Missed Tackles | Ineffective Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Jacob Kiraz | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Marcelo Montoya | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Enari Tuala | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| Stephen Crichton | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| Matt Burton | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| Lachlan Galvin | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 |
| Max King | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 |
| Lipoi Hopoi | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| Bailey Hayward | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 |
| Viliame Kikau | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 |
| Jacob Preston | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 |
| Jaeman Salmon | 0 | 0 | 34 | 4 | 2 |
| Sitili Tupouniua | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 |
| Kurt Mann | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 |
| Josh Curran | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sean O'Sullivan | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Jonathan Sua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Dominic Young | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Dane Gagai | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Bradman Best | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 |
| Fletcher Sharpe | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| Sandon Smith | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| Jacob Saifiti | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| Phoenix Crossland | 0 | 0 | 49 | 1 | 2 |
| Dylan Lucas | 0 | 0 | 43 | 1 | 2 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| Tyson Frizell | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Tyson Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 |
| Wilson De Courcey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | Kicks in General Play | Kicks Caught | Bomb Kicks Caught | Goal Line Dropouts | Forty-Twenties |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Jacob Kiraz | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Marcelo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enari Tuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Crichton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Burton | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lachlan Galvin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipoi Hopoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Hayward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliame Kikau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Preston | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaeman Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitili Tupouniua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean O'Sullivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Sua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Young | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dane Gagai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradman Best | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandon Smith | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Saifiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson De Courcey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Player | Conversion Attempts | Conversions | Conversions Missed | Penalty Goal Attempts | Penalty Goals | Penalty Goals Missed | Field Goal Attempts | Field Goals | Field Goals Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Kiraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enari Tuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Crichton | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Galvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipoi Hopoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Hayward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliame Kikau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaeman Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitili Tupouniua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Sua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Gagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradman Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandon Smith | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Saifiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson De Courcey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Errors & Discipline
| Player | Errors | Handling Errors | Penalties Conceded | On Reports | Sin Bins | Sent Off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Kiraz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enari Tuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Crichton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Burton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Galvin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Max King | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lipoi Hopoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Hayward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliame Kikau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Preston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaeman Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitili Tupouniua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Sua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Gagai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradman Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandon Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Saifiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasami Saulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Lucas | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jermaine McEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Croker | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson De Courcey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |