Score flow
Scoring sequence
- 6'Panthers try · Liam Martin
- 7'Panthers conversion · Paul Alamoti
- 12'Panthers try · Luke Garner
- 13'Panthers conversion · Paul Alamoti
- 20'Titans try · Kurtis Morrin
- 22'Titans conversion · Jayden Campbell
- 23'Titans try · Arama Hau
- 24'Titans conversion · Jayden Campbell
- 28'Titans try · Phillip Sami
- 29'Titans conversion · Jayden Campbell
- 33'Panthers try · Lindsay Smith
- 34'Panthers conversion · Paul Alamoti
- 36'Titans field goal miss · Zane Harrison
- 38'Titans field goal miss · Jayden Campbell
- 39'Titans field goal · Zane Harrison
Lineups
Titans (19)
- 1Keano KiniFullback
- 2Jensen TaumoepeauWing
- 5Phillip SamiWing
- 3Jojo FifitaCentre
- 4AJ BrimsonCentre
- 6Jayden CampbellFive-Eighth
- 7Zane HarrisonHalfback
- 8Moeaki FotuaikaProp
- 16Klese HaasProp
- 9Oliver PascoeHooker
- 11Arama HauSecond Row
- 12Beau FermorSecond Row
- 13Cooper BaiLock
- 14Kurtis MorrinInterchange
- 15Josh PatstonInterchange
- 17Jaylan De GrootInterchange
- 19Jett LiuInterchange
- 20Sam VerrillsInterchange
- 21Adam ChristensenInterchange
Panthers (18)
- 1Dylan EdwardsFullback
- 2Thomas JenkinsWing
- 5Paul AlamotiWing
- 3Izack TagoCentre
- 4Luke GarnerCentre
- 6Blaize TalagiFive-Eighth
- 7Jack CoggerHalfback
- 8Moses LeotaProp
- 10Liam HenryProp
- 9Freddy LussickHooker
- 11Isaiah Papali'iSecond Row
- 12Liam MartinSecond Row
- 13Lindsay SmithLock
- 14Billy ScottInterchange
- 15Scott SorensenInterchange
- 16Billy PhillipsInterchange
- 17Luron PateaInterchange
- 18Jack ColeInterchange
- 19Sione FonuaInterchange
Headline stats
| Player | Team | Pos | Tries | Run m | Tackles | Missed | Line breaks | Try assists | Offloads | Errors | Conversions | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano Kini | Titans | Fullback | 0 | 190 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jensen Taumoepeau | Titans | Wing | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | Titans | Wing | 1 | 197 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jojo Fifita | Titans | Centre | 0 | 123 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AJ Brimson | Titans | Centre | 0 | 140 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Campbell | Titans | Five-Eighth | 0 | 160 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Zane Harrison | Titans | Halfback | 0 | 51 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Moeaki Fotuaika | Titans | Prop | 0 | 137 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klese Haas | Titans | Prop | 0 | 86 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | Titans | Hooker | 0 | 11 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arama Hau | Titans | Second Row | 1 | 63 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Beau Fermor | Titans | Second Row | 0 | 99 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cooper Bai | Titans | Lock | 0 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | Titans | Interchange | 1 | 99 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Josh Patston | Titans | Interchange | 0 | 57 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | Titans | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Liu | Titans | Interchange | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | Titans | Interchange | 0 | 16 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Christensen | Titans | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Edwards | Panthers | Fullback | 0 | 286 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Jenkins | Panthers | Wing | 0 | 126 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | Panthers | Wing | 0 | 190 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Izack Tago | Panthers | Centre | 0 | 117 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Luke Garner | Panthers | Centre | 1 | 175 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Blaize Talagi | Panthers | Five-Eighth | 0 | 102 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Cogger | Panthers | Halfback | 0 | 107 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Moses Leota | Panthers | Prop | 0 | 121 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Henry | Panthers | Prop | 0 | 180 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Freddy Lussick | Panthers | Hooker | 0 | 39 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Papali'i | Panthers | Second Row | 0 | 151 | 34 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liam Martin | Panthers | Second Row | 1 | 85 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Lindsay Smith | Panthers | Lock | 1 | 111 | 50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Billy Scott | Panthers | Interchange | 0 | 11 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sorensen | Panthers | Interchange | 0 | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Phillips | Panthers | Interchange | 0 | 88 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luron Patea | Panthers | Interchange | 0 | 127 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Cole | Panthers | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | Panthers | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacking
| Player | Tries | Try Assists | Points | Line Breaks | Line Break Assists | Tackle Breaks | Offloads | Possessions | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano Kini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 45 | 24 |
| Jensen Taumoepeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| Phillip Sami | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 5 |
| Jojo Fifita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| AJ Brimson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6 |
| Jayden Campbell | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40 | 19 |
| Zane Harrison | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 54 | 39 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 10 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 |
| Arama Hau | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| Beau Fermor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kurtis Morrin | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 5 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Jaylan De Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 77 |
| Adam Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 51 | 24 |
| Thomas Jenkins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 |
| Paul Alamoti | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 2 |
| Izack Tago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 2 |
| Luke Garner | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| Blaize Talagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 17 |
| Jack Cogger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | 49 |
| Moses Leota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| Liam Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 |
| Freddy Lussick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 101 |
| Isaiah Papali'i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 4 |
| Liam Martin | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 |
| Lindsay Smith | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 37 | 23 |
| Billy Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 |
| Scott Sorensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Billy Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 |
| Luron Patea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 |
| Jack Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Running
| Player | Run Metres | Metres Gained | Post-Contact Metres | Kick Metres | Runs | Hit-Up Runs | Hit-Up Metres | Normal Runs | Normal Run Metres | Dummy-Half Runs | Dummy-Half Metres | Kick Returns | Kick Return Metres | Times Tackled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano Kini | 190 | 190 | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 177 | 2 | 14 | 0 | 0 | 19 |
| Jensen Taumoepeau | 112 | 112 | 29 | 0 | 16 | 13 | 87 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Phillip Sami | 197 | 197 | 59 | 0 | 23 | 10 | 89 | 12 | 95 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 |
| Jojo Fifita | 123 | 123 | 59 | 0 | 12 | 2 | 21 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| AJ Brimson | 140 | 169 | 45 | 29 | 14 | 3 | 31 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jayden Campbell | 160 | 483 | 54 | 323 | 15 | 0 | 0 | 15 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Zane Harrison | 51 | 315 | 17 | 264 | 6 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Moeaki Fotuaika | 137 | 137 | 36 | 0 | 14 | 8 | 85 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 36 | 11 |
| Klese Haas | 86 | 86 | 34 | 0 | 10 | 7 | 60 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Oliver Pascoe | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Arama Hau | 63 | 68 | 33 | 5 | 6 | 2 | 21 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Beau Fermor | 99 | 104 | 28 | 5 | 13 | 6 | 46 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cooper Bai | 30 | 30 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kurtis Morrin | 99 | 99 | 43 | 0 | 11 | 3 | 26 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Josh Patston | 57 | 57 | 21 | 0 | 6 | 3 | 27 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| Jaylan De Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Liu | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sam Verrills | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Adam Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Edwards | 286 | 309 | 89 | 23 | 28 | 0 | 0 | 20 | 171 | 1 | 11 | 7 | 105 | 25 |
| Thomas Jenkins | 126 | 126 | 44 | 0 | 13 | 4 | 46 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Paul Alamoti | 190 | 190 | 55 | 0 | 18 | 7 | 76 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6 | 63 | 13 |
| Izack Tago | 117 | 117 | 35 | 0 | 13 | 4 | 45 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Luke Garner | 175 | 179 | 68 | 4 | 12 | 5 | 57 | 6 | 55 | 0 | 0 | 1 | 63 | 11 |
| Blaize Talagi | 102 | 271 | 33 | 170 | 12 | 0 | 0 | 11 | 92 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| Jack Cogger | 107 | 363 | 32 | 256 | 11 | 0 | 0 | 10 | 96 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Moses Leota | 121 | 121 | 34 | 0 | 10 | 5 | 49 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 62 | 9 |
| Liam Henry | 180 | 180 | 64 | 0 | 16 | 8 | 81 | 4 | 31 | 0 | 0 | 4 | 68 | 16 |
| Freddy Lussick | 39 | 72 | 10 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 |
| Isaiah Papali'i | 151 | 155 | 52 | 4 | 17 | 5 | 50 | 12 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Liam Martin | 85 | 85 | 28 | 0 | 11 | 3 | 28 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lindsay Smith | 111 | 131 | 40 | 19 | 14 | 1 | 9 | 13 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Billy Scott | 11 | 24 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Scott Sorensen | 63 | 63 | 26 | 0 | 7 | 4 | 44 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Billy Phillips | 88 | 88 | 33 | 0 | 10 | 1 | 5 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Luron Patea | 127 | 127 | 41 | 0 | 13 | 9 | 93 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 |
| Jack Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defence
| Player | Try Saves | Try Debits | Tackles | Missed Tackles | Ineffective Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Keano Kini | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Jensen Taumoepeau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jojo Fifita | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| AJ Brimson | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Jayden Campbell | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 |
| Zane Harrison | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 61 | 2 | 2 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 |
| Arama Hau | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 |
| Beau Fermor | 0 | 0 | 42 | 3 | 2 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Kurtis Morrin | 0 | 0 | 41 | 9 | 1 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 43 | 1 | 3 |
| Jaylan De Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Liu | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 |
| Adam Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Edwards | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Thomas Jenkins | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Izack Tago | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Luke Garner | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Blaize Talagi | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| Jack Cogger | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 |
| Moses Leota | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| Liam Henry | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 |
| Freddy Lussick | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 |
| Isaiah Papali'i | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 |
| Liam Martin | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 |
| Lindsay Smith | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 |
| Billy Scott | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| Scott Sorensen | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Billy Phillips | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
| Luron Patea | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Jack Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | Kicks in General Play | Kicks Caught | Bomb Kicks Caught | Goal Line Dropouts | Forty-Twenties |
|---|---|---|---|---|---|
| Keano Kini | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jensen Taumoepeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jojo Fifita | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Brimson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Campbell | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Zane Harrison | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arama Hau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Fermor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Edwards | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Jenkins | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Izack Tago | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Garner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaize Talagi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cogger | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moses Leota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Lussick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Papali'i | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindsay Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sorensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luron Patea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Player | Conversion Attempts | Conversions | Conversions Missed | Penalty Goal Attempts | Penalty Goals | Penalty Goals Missed | Field Goal Attempts | Field Goals | Field Goals Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano Kini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jensen Taumoepeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jojo Fifita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Brimson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Campbell | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zane Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arama Hau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Fermor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Bai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Patston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izack Tago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaize Talagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cogger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moses Leota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Lussick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Papali'i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindsay Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sorensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luron Patea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Errors & Discipline
| Player | Errors | Handling Errors | Penalties Conceded | On Reports | Sin Bins | Sent Off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano Kini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jensen Taumoepeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jojo Fifita | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Brimson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Harrison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moeaki Fotuaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klese Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arama Hau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Fermor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Bai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Patston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylan De Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Jenkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izack Tago | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaize Talagi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cogger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Moses Leota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Henry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Freddy Lussick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Papali'i | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindsay Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sorensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luron Patea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Fonua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |