Score flow
Scoring sequence
- 3'Sharks try · Ronaldo Mulitalo
- 5'Sharks conversion · Nicho Hynes
- 10'Sharks try · Siosifa Talakai
- 10'Sharks try · Teig Wilton
- 11'Sharks conversion · Nicho Hynes
- 12'Sharks conversion · Nicho Hynes
- 15'Sharks try · William Kennedy
- 16'Sharks conversion · Nicho Hynes
- 21'Sea Eagles try · Tolutau Koula
- 23'Sea Eagles conversion · Jamal Fogarty
- 25'Sharks try · KL Iro
- 26'Sharks try · Ronaldo Mulitalo
- 26'Sharks conversion · Nicho Hynes
- 27'Sharks conversion · Nicho Hynes
- 33'Sea Eagles try · Joey Walsh
- 34'Sea Eagles conversion · Jamal Fogarty
- 34'Sharks try · Nicho Hynes
- 36'Sharks conversion · Nicho Hynes
- 37'Sharks try · Sione Katoa
- 39'Sharks conversion · Nicho Hynes
- 40'Sharks 2pt field goal miss · Braydon Trindall
Lineups
Sea Eagles (12)
- 1Lehi HopoateFullback
- 2Jason SaabWing
- 5Tolutau KoulaWing
- 3Josh FeledyCentre
- 4Reuben GarrickCentre
- 6Joey WalshFive-Eighth
- 7Jamal FogartyHalfback
- 8Taniela PasekaProp
- 10Simione LaiafiProp
- 14Nicholas LenazHooker
- 11Haumole Olakau'atuSecond Row
- 12Ben TrbojevicSecond Row
- 13Jake TrbojevicLock
- 9Jake SimpkinInterchange
- 15Nathan BrownInterchange
- 16Kobe HetheringtonInterchange
- 17Ethan BullemorInterchange
- 19Blake WilsonInterchange
- 20Onitoni LargeInterchange
Sharks (48)
- 1William KennedyFullback
- 2Sione KatoaWing
- 5Ronaldo MulitaloWing
- 3Jesse RamienCentre
- 4KL IroCentre
- 6Braydon TrindallFive-Eighth
- 7Nicho HynesHalfback
- 14Jesse ColquhounProp
- 17Oregon KaufusiProp
- 9Blayke BraileyHooker
- 11Briton NikoraSecond Row
- 12Teig WiltonSecond Row
- 13Cameron McInnesLock
- 8Addin Fonua-BlakeInterchange
- 15Billy BurnsInterchange
- 16Siosifa TalakaiInterchange
- 18Hohepa PuruInterchange
- 19Tuku Hau TapuhaInterchange
- 20Mawene HirotiInterchange
Headline stats
| Player | Team | Pos | Tries | Run m | Tackles | Missed | Line breaks | Try assists | Offloads | Errors | Conversions | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehi Hopoate | Sea Eagles | Fullback | 0 | 235 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jason Saab | Sea Eagles | Wing | 0 | 78 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tolutau Koula | Sea Eagles | Wing | 1 | 106 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Josh Feledy | Sea Eagles | Centre | 0 | 76 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reuben Garrick | Sea Eagles | Centre | 0 | 108 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Joey Walsh | Sea Eagles | Five-Eighth | 1 | 84 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jamal Fogarty | Sea Eagles | Halfback | 0 | 29 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Taniela Paseka | Sea Eagles | Prop | 0 | 100 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simione Laiafi | Sea Eagles | Prop | 0 | 85 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Lenaz | Sea Eagles | Hooker | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | Sea Eagles | Second Row | 0 | 189 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Trbojevic | Sea Eagles | Second Row | 0 | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Trbojevic | Sea Eagles | Lock | 0 | 47 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Simpkin | Sea Eagles | Interchange | 0 | 21 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Brown | Sea Eagles | Interchange | 0 | 92 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Hetherington | Sea Eagles | Interchange | 0 | 62 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Bullemor | Sea Eagles | Interchange | 0 | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wilson | Sea Eagles | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onitoni Large | Sea Eagles | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kennedy | Sharks | Fullback | 1 | 122 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sione Katoa | Sharks | Wing | 1 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ronaldo Mulitalo | Sharks | Wing | 2 | 205 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Jesse Ramien | Sharks | Centre | 0 | 126 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KL Iro | Sharks | Centre | 1 | 144 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Braydon Trindall | Sharks | Five-Eighth | 0 | 14 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicho Hynes | Sharks | Halfback | 1 | 154 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| Jesse Colquhoun | Sharks | Prop | 0 | 89 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon Kaufusi | Sharks | Prop | 0 | 95 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blayke Brailey | Sharks | Hooker | 0 | 58 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briton Nikora | Sharks | Second Row | 0 | 68 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Teig Wilton | Sharks | Second Row | 1 | 134 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Cameron McInnes | Sharks | Lock | 0 | 88 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addin Fonua-Blake | Sharks | Interchange | 0 | 137 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Billy Burns | Sharks | Interchange | 0 | 58 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siosifa Talakai | Sharks | Interchange | 1 | 138 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hohepa Puru | Sharks | Interchange | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuku Hau Tapuha | Sharks | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | Sharks | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacking
| Player | Tries | Try Assists | Points | Line Breaks | Line Break Assists | Tackle Breaks | Offloads | Possessions | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehi Hopoate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 7 |
| Jason Saab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 |
| Tolutau Koula | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Josh Feledy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Reuben Garrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6 |
| Joey Walsh | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 49 | 38 |
| Jamal Fogarty | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 51 |
| Taniela Paseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Simione Laiafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Nicholas Lenaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| Haumole Olakau'atu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 3 |
| Ben Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Jake Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| Jake Simpkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 75 |
| Nathan Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| Kobe Hetherington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Ethan Bullemor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Blake Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onitoni Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kennedy | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 17 |
| Sione Katoa | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1 |
| Ronaldo Mulitalo | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 |
| Jesse Ramien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| KL Iro | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 |
| Braydon Trindall | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 26 |
| Nicho Hynes | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 59 | 39 |
| Jesse Colquhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| Oregon Kaufusi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Blayke Brailey | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 144 | 141 |
| Briton Nikora | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| Teig Wilton | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| Cameron McInnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Addin Fonua-Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 |
| Billy Burns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8 |
| Siosifa Talakai | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Hohepa Puru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tuku Hau Tapuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Running
| Player | Run Metres | Metres Gained | Post-Contact Metres | Kick Metres | Runs | Hit-Up Runs | Hit-Up Metres | Normal Runs | Normal Run Metres | Dummy-Half Runs | Dummy-Half Metres | Kick Returns | Kick Return Metres | Times Tackled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehi Hopoate | 235 | 258 | 73 | 23 | 22 | 4 | 48 | 11 | 100 | 0 | 0 | 7 | 88 | 24 |
| Jason Saab | 78 | 78 | 26 | 0 | 10 | 7 | 52 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tolutau Koula | 106 | 106 | 30 | 0 | 10 | 5 | 51 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Josh Feledy | 76 | 76 | 33 | 0 | 8 | 2 | 16 | 5 | 44 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| Reuben Garrick | 108 | 108 | 18 | 0 | 13 | 8 | 58 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| Joey Walsh | 84 | 204 | 31 | 120 | 9 | 0 | 0 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jamal Fogarty | 29 | 582 | 5 | 553 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taniela Paseka | 100 | 100 | 40 | 0 | 12 | 9 | 75 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Simione Laiafi | 85 | 85 | 25 | 0 | 10 | 7 | 58 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| Nicholas Lenaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haumole Olakau'atu | 189 | 189 | 81 | 0 | 19 | 9 | 99 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ben Trbojevic | 46 | 46 | 13 | 0 | 5 | 2 | 27 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jake Trbojevic | 47 | 47 | 15 | 0 | 5 | 3 | 32 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jake Simpkin | 21 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Brown | 92 | 92 | 32 | 0 | 9 | 4 | 46 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kobe Hetherington | 62 | 62 | 15 | 0 | 9 | 6 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
| Ethan Bullemor | 42 | 42 | 14 | 0 | 5 | 3 | 31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Blake Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onitoni Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kennedy | 122 | 122 | 22 | 0 | 11 | 2 | 23 | 4 | 29 | 0 | 0 | 5 | 70 | 12 |
| Sione Katoa | 176 | 176 | 37 | 0 | 21 | 11 | 75 | 8 | 77 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18 |
| Ronaldo Mulitalo | 205 | 205 | 80 | 0 | 16 | 9 | 118 | 6 | 76 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 |
| Jesse Ramien | 126 | 161 | 22 | 35 | 13 | 4 | 26 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| KL Iro | 144 | 144 | 63 | 0 | 17 | 8 | 83 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Braydon Trindall | 14 | 308 | 4 | 294 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nicho Hynes | 154 | 520 | 57 | 367 | 14 | 0 | 0 | 13 | 144 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| Jesse Colquhoun | 89 | 89 | 27 | 0 | 11 | 9 | 74 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Oregon Kaufusi | 95 | 95 | 36 | 0 | 12 | 6 | 49 | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 |
| Blayke Brailey | 58 | 58 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 53 | 0 | 0 | 3 |
| Briton Nikora | 68 | 68 | 26 | 0 | 11 | 2 | 12 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Teig Wilton | 134 | 134 | 25 | 0 | 15 | 3 | 23 | 12 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cameron McInnes | 88 | 88 | 17 | 0 | 13 | 10 | 72 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Addin Fonua-Blake | 137 | 137 | 58 | 0 | 14 | 11 | 101 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| Billy Burns | 58 | 58 | 19 | 0 | 7 | 2 | 12 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Siosifa Talakai | 138 | 138 | 36 | 0 | 12 | 6 | 47 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 | 65 | 11 |
| Hohepa Puru | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuku Hau Tapuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defence
| Player | Try Saves | Try Debits | Tackles | Missed Tackles | Ineffective Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehi Hopoate | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Jason Saab | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Tolutau Koula | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| Josh Feledy | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 |
| Reuben Garrick | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Joey Walsh | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 |
| Jamal Fogarty | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 |
| Taniela Paseka | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 |
| Simione Laiafi | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| Nicholas Lenaz | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 |
| Ben Trbojevic | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| Jake Trbojevic | 0 | 0 | 39 | 3 | 1 |
| Jake Simpkin | 0 | 0 | 45 | 3 | 2 |
| Nathan Brown | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 |
| Kobe Hetherington | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 |
| Ethan Bullemor | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Blake Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onitoni Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kennedy | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Sione Katoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronaldo Mulitalo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jesse Ramien | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| KL Iro | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Braydon Trindall | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
| Nicho Hynes | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 |
| Jesse Colquhoun | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
| Oregon Kaufusi | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Blayke Brailey | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 |
| Briton Nikora | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 |
| Teig Wilton | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 |
| Cameron McInnes | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 |
| Addin Fonua-Blake | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Billy Burns | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| Siosifa Talakai | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| Hohepa Puru | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tuku Hau Tapuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | Kicks in General Play | Kicks Caught | Bomb Kicks Caught | Goal Line Dropouts | Forty-Twenties |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehi Hopoate | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Saab | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tolutau Koula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Feledy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reuben Garrick | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Walsh | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jamal Fogarty | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taniela Paseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simione Laiafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Lenaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Simpkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Hetherington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Bullemor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onitoni Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kennedy | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Sione Katoa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ronaldo Mulitalo | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jesse Ramien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KL Iro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braydon Trindall | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicho Hynes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Colquhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon Kaufusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blayke Brailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briton Nikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teig Wilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron McInnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addin Fonua-Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Burns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siosifa Talakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hohepa Puru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuku Hau Tapuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Player | Conversion Attempts | Conversions | Conversions Missed | Penalty Goal Attempts | Penalty Goals | Penalty Goals Missed | Field Goal Attempts | Field Goals | Field Goals Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehi Hopoate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Saab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tolutau Koula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Feledy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reuben Garrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Fogarty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taniela Paseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simione Laiafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Lenaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Simpkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Hetherington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Bullemor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onitoni Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Katoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronaldo Mulitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Ramien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KL Iro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braydon Trindall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicho Hynes | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Colquhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon Kaufusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blayke Brailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briton Nikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teig Wilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron McInnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addin Fonua-Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siosifa Talakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hohepa Puru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuku Hau Tapuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Errors & Discipline
| Player | Errors | Handling Errors | Penalties Conceded | On Reports | Sin Bins | Sent Off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehi Hopoate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Saab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tolutau Koula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Feledy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reuben Garrick | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Fogarty | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taniela Paseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simione Laiafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Lenaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Trbojevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Simpkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Hetherington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Bullemor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onitoni Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kennedy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Katoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronaldo Mulitalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Ramien | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KL Iro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braydon Trindall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicho Hynes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Colquhoun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon Kaufusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blayke Brailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briton Nikora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teig Wilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron McInnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addin Fonua-Blake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Burns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siosifa Talakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hohepa Puru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuku Hau Tapuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |